<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de La Carlota, Córdoba &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.fmestrella.com/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmestrella.com</link>
	<description>FM ESTRELLA 101.11 MHZ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 03:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Chicos juegan</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/los-chicos-juegan/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/los-chicos-juegan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado la Liga de Canals llevo adelante la 3ra fecha de la 2da rueda del Campeonato de Divisiones Inferiores. En La Carlota Jorge Ross recibio a Municipal de Alejandro, los partidos se disputaron en el Estadio El Puente, en el que Ross se impuso en 2001 goleo 10 a 0(Felipe Senn(3), Tomas Agesta(3), Francisco Narvaja(2), Lautaro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado la Liga de Canals llevo adelante la 3ra fecha de la 2da rueda del Campeonato de Divisiones Inferiores. En La Carlota Jorge Ross recibio a Municipal de Alejandro, los partidos se disputaron en el Estadio El Puente, en el que Ross se impuso en 2001 goleo 10 a 0(Felipe Senn(3), Tomas Agesta(3), Francisco Narvaja(2), Lautaro Zarate, Lucas Gatti), la 2000 lo hizo 2 a 0(Valentin Barbero, Facundo Esquivel), en 99 por 7 a 0(Mario Maldonado(3), Axel Altamirano(2), Gonzalo Zalazar, Bruno Gauna), por ultimo en Sub 16 fue 6 a 1(Alexis Meneses(2), Nicolas Torres, Agustin Barbero, Mauro Scaglia, Facundo Lopez), entanto que Municipal se llevo dos triunfos de nuestra ciudad en 2002 por 1 a 0 y con la 96 gano 4 a 3(Facundo Morales(2), Ignacio Letona)<br />
Por su parte Central Arg jugo de visitante en la vecina localidad de Viamonte ante Union al que derroto en los tres encuentros que se disputaron 2002 por 4 a 0(Javier Tomicich(2), Maxi Tomicich, Maxi Silvari), con la 99 goleo 8 a 0(Emanuel Godoy(3), Jonathan Grosso(2), Joaquin Videla(2), Tomas Moyano), mientras que la 97 se impuso 3 a 1(Bautista Martinasso, Uriel Sanchez, Santiago Madrid)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/los-chicos-juegan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Primera también</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/en-primera-tambien/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/en-primera-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12447</guid>
		<description><![CDATA[El viernes por la noche en el club Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma se jugo una fecha de la Liga Prosur en 1ra Division, en donde Central Arg. derroto 74 a 68 a Matienzo(Monte Buey), con este resultado los chaqueños tambien se posicionan con espectativas en el torneo recordando no son muchos los clubes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes por la noche en el club Sarmiento de la localidad de Alejo Ledesma se jugo una fecha de la Liga Prosur en 1ra Division, en donde Central Arg. derroto 74 a 68 a Matienzo(Monte Buey), con este resultado los chaqueños tambien se posicionan con espectativas en el torneo recordando no son muchos los clubes que juegan el Torneo con la categoria superior.<br />
Por otra parte ese dia viernes se confirmo que quedaba postergados los partidos que por esta Liga tenian programados en Sub 13 y Sub 15 el domingo en Monte Maiz, Lambert y Central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/en-primera-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasta Octavos</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/hasta-octavos/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/hasta-octavos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12449</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de la Asociacion Juarez Celman, que eliminado en la fase de 8vos de final en el Campeonato Provincial por Parejas organizado por la Asociacion de Arroyito en este fin de semana. Rubén Bertolusso, Jorge Hidalgo y Fabio Vidal hay que recordar que defendian el Titulo Provincial conseguido el pasado año.
Juarez Celman dirigido por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de la Asociacion Juarez Celman, que eliminado en la fase de 8vos de final en el Campeonato Provincial por Parejas organizado por la Asociacion de Arroyito en este fin de semana. Rubén Bertolusso, Jorge Hidalgo y Fabio Vidal hay que recordar que defendian el Titulo Provincial conseguido el pasado año.<br />
Juarez Celman dirigido por Leopoldo Martina gano los dos partidoa de la Zona D en la mañana del sabado 15 a 8 a Bell Ville y 15 a 7 a Alta Gracia, clasificado para los 8vos en la que perdió por la tarde con San Francisco 15 a 5 quedando asi eliminados del Torneo.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/08/01/hasta-octavos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En marcha la Cuarta</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-marcha-la-cuarta/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-marcha-la-cuarta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12433</guid>
		<description><![CDATA[El campeonato mayor de la Liga de Canals de Reserva y 1ra tendrá, este domingo, el 4to acto de la 2da rueda. El líder Jorge Ross que viene de ganar sobre el final en P. Italiano tendrá en frente a Canalense,  &#8221;El Verde&#8221; igualó en el clásico 7 días atrás. Los dirigidos por Zalazar contarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El campeonato mayor de la Liga de Canals de Reserva y 1ra tendrá, este domingo, el 4to acto de la 2da rueda. El líder Jorge Ross que viene de ganar sobre el final en P. Italiano tendrá en frente a Canalense,  &#8221;El Verde&#8221; igualó en el clásico 7 días atrás. Los dirigidos por Zalazar contarán con regresos al equipo con respecto al que venció a Independiente, como el caso de Belbuzzi y Schatchiel. Central escolta a 4 puntos después de golear en la fecha pasada. Tendrá una difícil parada en el sur; allí lo espera Sportivo Cesira de muy buena campaña en este 2010. Los rojiblancos el último domingo empataron en Arias.<br />
La fecha se completará con los partidos que sostendrán Arias FBC vs Los Andes, Libertad vs Belgrano y Sarmiento vs Independiente.</p>
<p>Posiciones 1ra                                                                                      Posiciones 4ta<br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Ross…………..34                                                                                   Libertad……….26</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Central………..30                                                                                  Sp. Cesira……..23</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Belgrano………23                                                                                  Ross.……………23</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Sp. Cesira…….20                                                                                  Arias FBC……..20</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Libertad………16                                                                                   Central…………17</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Sarmiento…….16                                                                                  Sarmiento………14</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Arias FBC…….15                                                                                   Belgrano…………13</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Independiente….8                                                                                 Los Andes……….12</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Canalense………8                                                                                 Canalense………..10</span><br />
<span style="font-size: x-small; font-family: Tahoma;">Los Andes………1                                                                                Independiente……..8</span><br />
<span style="font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-marcha-la-cuarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Tres Frentes</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-tres-frentes/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-tres-frentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12435</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana el Rugby del club Jorge Ross, tendrá partidos con todas sus categorías por el Campeonato que organiza la Unión Cordobesa. Hoy sábado será el turno de juveniles, la categoría M15 viajará a Bell Ville a enfrentar a Los Cuervos, mientras que la M17 en General Deheza se medirá ante Las Iguanas.
En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana el Rugby del club Jorge Ross, tendrá partidos con todas sus categorías por el Campeonato que organiza la Unión Cordobesa. Hoy sábado será el turno de juveniles, la categoría M15 viajará a Bell Ville a enfrentar a Los Cuervos, mientras que la M17 en General Deheza se medirá ante Las Iguanas.</p>
<p>En tanto que el domingo por la 9na fecha de la Zona Desarrollo con Reserva y 1ra División en la ciudad de Córdoba, Jorge Ross tendrá en frente a Universidad Católica. Cabe recordar que, en Reserva, los chicos de El Puente son líderes del Torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/31/en-tres-frentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta de la Liga Regional de Fútbol de Canals</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/respuesta-de-la-liga-regional-de-futbol-de-canals/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/respuesta-de-la-liga-regional-de-futbol-de-canals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[A continuación se presenta, en su formato original, la respuesta de la Liga Regional de Fútbol de Canals a la nota de opinión pública redactada por el señor Fernanado Martín Pena.
FM Estrella mantiene el formato de esta contestación institucional para preservar el matiz y carácter originarios de la Liga que responde y para mostrar a los representantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación se presenta, en su formato original, la respuesta de la Liga Regional de Fútbol de Canals a la nota de opinión pública redactada por el señor Fernanado Martín Pena.</p>
<p>FM Estrella mantiene el formato de esta contestación institucional para preservar el matiz y carácter originarios de la Liga que responde y para mostrar a los representantes que firman la refutación enviada.</p>
<p>En caso de que el lector se encuentre con alguna dificultad que le impida leer correctamente la nota, deberá  clickear en la misma para ampliar la información que ésta contiene.</p>
<p><a href="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12414" title="nota fm estrella1" src="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella1-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12416" title="nota fm estrella2" src="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella2-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a><a href="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-12417" title="nota fm estrella3" src="http://www.fmestrella.com/wp-content/uploads/2010/07/nota-fm-estrella3-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/respuesta-de-la-liga-regional-de-futbol-de-canals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieren repetir</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/quieren-repetir/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/quieren-repetir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana organizado por la Asociación de Bochas de Arroyito se jugará el Campeonato Provincial por Parejas con la totalidad de las Asociaciones, en el que la Asociación Juárez Celman intentará revalidar el título de campeón conseguido el pasado año. El equipo dirigido por Leopoldo Martina será el mismo que ganara en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana organizado por la Asociación de Bochas de Arroyito se jugará el Campeonato Provincial por Parejas con la totalidad de las Asociaciones, en el que la Asociación Juárez Celman intentará revalidar el título de campeón conseguido el pasado año. El equipo dirigido por Leopoldo Martina será el mismo que ganara en el 2009, Rubén Bertolusso, Jorge Hidalgo (ambos de La Carlota) y Fabio Vidal  (Ucacha).<br />
Juárez Celman integra la Zona D junto a Alta Gracia y Bell Ville, precisamente ante este último debutará el sábado a la 9,00 hs., de esta zona clasifican 2 equipos para 8vos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/quieren-repetir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen los chicos</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/siguen-los-chicos/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/siguen-los-chicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12396</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado continúa disputándose el Torneo de Inferiores de la Liga de Canals, será la 3ra fecha de la 2da rueda, en La Carlota y en el Estadio El Puente, los chico de Jorge Ross recibirán a sus pares de Municipal de Alejandro con las categorías 2002, 2001, 2000, 99, 96 y Sub 16. Por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado continúa disputándose el Torneo de Inferiores de la Liga de Canals, será la 3ra fecha de la 2da rueda, en La Carlota y en el Estadio El Puente, los chico de Jorge Ross recibirán a sus pares de Municipal de Alejandro con las categorías 2002, 2001, 2000, 99, 96 y Sub 16. Por su parte Central Arg. viajará a Viamonte a medirse con Unión con 3 divisiones 2002, 99, y 97.<br />
La 3ra fecha se completara con los partidos entre Libertad vs Arias FBC, Belgrano vs Canalense, Sarmiento (P. Italiano) vs Sp. Cesira,<br />
y el clásico en Alejo Ledesma Los Andes vs Sarmiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/30/siguen-los-chicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena Lucha</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/buena-lucha/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/buena-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12353</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de julio en El Volcán (San Luis) tuvo una excelente presentación el Taekwondoo de Jorge Ross con la dirección técnica de los Profesores Héctor Mengoni y Marylín Cuniolo Allí la mayoría de los que compitieron por Ross obtuvieron puestos de vanguardia.
Valentín Barbero (1ro en Forma &#8211; 2do en Lucha), Brenda Miranda (2da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 18 de julio en El Volcán (San Luis) tuvo una excelente presentación el Taekwondoo de Jorge Ross con la dirección técnica de los Profesores Héctor Mengoni y Marylín Cuniolo Allí la mayoría de los que compitieron por Ross obtuvieron puestos de vanguardia.</p>
<p>Valentín Barbero (1ro en Forma &#8211; 2do en Lucha), Brenda Miranda (2da en Forma), Nicolás Nardi (3ro en Forma &#8211; 3ro en Lucha), Lucia Gigena (3ra en Forma &#8211; 3ra en Lucha), Marcos Cruceño (3ro en Lucha), Cristian Maffrand (1ro en Forma - 1ro en Lucha) y Lucas Ruiz (3ro en Forma &#8211; 3ro en Lucha), mientras que participaron, sin clasificar, Fernando Duhalde y Maite Palacios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/buena-lucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será Amistoso</title>
		<link>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/sera-amistoso/</link>
		<comments>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/sera-amistoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmestrella.com/?p=12356</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado en el predio El Montecito, y mientras espera la vuelta a la competencia oficial por la Liga Unión del Centro, el Hockey de Central se medirá en forma amistoso con sus similares de la vecina localidad de Huanchilla. Luis Carrizo, técnico de las chicas rojinegras confirmó que los encuentros serán con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo sábado en el predio El Montecito, y mientras espera la vuelta a la competencia oficial por la Liga Unión del Centro, el Hockey de Central se medirá en forma amistoso con sus similares de la vecina localidad de Huanchilla. Luis Carrizo, técnico de las chicas rojinegras confirmó que los encuentros serán con las categorías 7ma, 8va y 9na y comenzaran a jugarse antes del mediodía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fmestrella.com/2010/07/29/sera-amistoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
